極性切り替え型 MD-B4000B、MD-B2000B
- ホーム
- 商品情報
- 抵抗溶接機器
- 抵抗溶接電源
- トランジスタ式溶接電源
- MD-B4000B,MD-B2000B
▶ 特長
- ◆ 溶接電流の立ち上がりが速い
溶接電流の立ち上がりが従来機*に比べ、4.5倍の速さなので、短時間で微細なワークも高品質な溶接が可能です。
※従来機種 MD-1500Eとの比較
-
- ◆ 溶接トランスが不要
溶接電流を直接トランジスタで高速スイッチング制御するので溶接トランスは不要です。
-
- ◆ 選べる3つの制御方式
「定電流」、「定電圧」、「定電流と定電圧」の組み合わせの3つの制御方式を溶接ワークに合わせてお選びいただけます。詳細は上記イラストを参照。
※従来機種 MD-1500Eとの比較 -
- ◆ プリチェック機能を内蔵
本通電の前にチェック電流を流すことでワークの有無やワークの状態を判断することができます。
-
- ◆ 極性切り替え型 (MDB-4000B/2000B)
ペルチェ効果(極性効果)を解消し、シリーズ溶接のナゲット径を均一にできます。詳細は上記イラストを参照。
-
- ◆ 2チャンネル型(MDC-2000B)
時間差溶接でコスト低減と省スペース化が実現できます。詳細は上記イラストを参照。
▶ 仕様
機種名 | MDA-8000B | MDA-4000B | MDA-1000B | |
タイプ | 標準型 | |||
電源電圧 | 単相AC100V~120Vまたは単相AC200V~240V 50/60Hz | |||
最大消費電力 | 350W | 300W | 300W | |
最大溶接電流 | 9990A | 5000A | 1500A | |
最大溶接電圧 | 30V | |||
制御方式 | 定電流制御方式/定電圧制御方式/定電流・定電圧制御方式 | |||
タイマー設定(31条件) | 初期加圧 | 000~999(000~999)×10ms | 000~999ms | |
プリチェック通電 | 0.00~1.00ms | |||
プリチェック判定時間 | 2ms(固定) | |||
アップスロープ | 0.00~9.99ms(通電に含まれる)※1 (通電1に含まれる)※2 | |||
通電(1段通電モード)/通電1,2(2段通電モード | 0.00~9.99ms | |||
冷却(2段通電モードのみ) | 0.00~9.99ms | |||
ダウンスロープ | 0.00~9.99ms(通電に含まれる)※1 (通電2に含まれる)※2 | |||
保持 | 000~999ms | |||
電流設定範囲 | 000~999A(1A単位 Min.200A ※3) | 000~999A(1A単位 Min.100A ※3) | 000~500A(1A単位 Min.50A ※3) | |
0.00~9.99kA(0.01kA単位 Min.0.40kA ※3) | 0.00~5.00kA(0.01kA単位 Min.0.40kA ※3) | 0.00~1.50kA(0.01kA単位 Min.0.30kA ※3) | ||
電圧設定範囲 | 0.30~9.99V(0.01V単位) | |||
プリチェック機能(31条件) | 電流上下限設定 | 000~999A 0.00~9.99kA | ||
コンパレータ機能(31条件) | 電流上下限設定 | 000~999A 0.00~9.99kA | ||
電圧上下限設定 | 0.00~9.99V | |||
電力上下限設定 | 0.00~9.99kW 0.0~99.9kW | |||
モニター表示 | 通電1・2(平均電流/平均電圧)、通電1・2(ピーク電流/ピーク電圧)、通電1・2(平均電力/平均抵抗)、電流・電圧・電力・抵抗波形、条件番号 | |||
外形寸法(mm) | 172(W)×390(D)×400(H) | 172(W)×390(D)×269(H) | ||
質量 | 28kg | 18kg | 15kg |
※1 1段通電モード時
※2 2段通電モード時
※3 最小通電電流
※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
機種名 | MDB-4000B | MDB-2000B | MDC-2000B | |
タイプ | 極性切り替え型 | 2チャンネル型 | ||
電源電圧 | 単相AC100V~120Vまたは単相AC200V~240V 50/60Hz | |||
最大消費電力 | 350W | 300W | ||
最大溶接電流 | 5000A | 3000A | ||
最大溶接電圧 | 30V | |||
制御方式 | 定電流制御方式/定電圧制御方式/定電圧・定電流制御方式 | |||
タイマー設定(31条件) | 初期加圧 | 000~999(000~999)×10ms | 000~999ms | |
プリチェック通電 | 0.00~1.00ms | |||
プリチェック判定時間 | 2ms(固定) | |||
アップスロープ | 0.00~9.99ms(通電に含まれる)※3 (通電2に含まれる)※4 | |||
通電(1段通電モード)/通電1,2(2段通電モード | 0.00~9.99ms | |||
冷却(2段通電モードのみ) | 0.00~9.99ms | |||
ダウンスロープ | 0.00~9.99ms(通電に含まれる)※3 (通電1に含まれる)※4 | |||
保持 | 000~999ms | |||
電流設定範囲 | 000~999A(1A単位 Min.100A ※5) | 000~999A(1A単位 Min.50A ※5) | ||
0.00~5.00kA(0.01kA単位 Min.0.40kA ※5) | 0.00~3.00kA(0.01kA単位 Min.0.60kA ※5) | |||
電圧設定範囲 | 0.00~9.99V(0.01V単位 Min.0.30V ※6) | |||
プリチェック機能(31条件) | 電流上下限設定 | 000~999A 0.00~9.99kA | ||
コンパレータ機能(31条件) | 電流上下限設定 | 000~999A 0.00~9.99kA | ||
電圧上下限設定 | 0.00~9.99V | |||
電力上下限設定 | 0.00~9.99kW 0.0~99.9kW | |||
モニター表示 | 通電1・2(平均電流/平均電圧)、通電1・2(ピーク電流/ピーク電圧)、通電1・2(平均電力/平均抵抗)、電流・電圧・電力・抵抗波形、条件番号 | |||
外形寸法(mm) | 172(W)×390(D)×400(H) | 172(W)×390(D)×269(H) | ||
質量 | 28kg | 18kg |
※3 1段通電モード時
※4 2段通電モード時
※5 最小通電電流
※6 最低電圧
※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▶ 外観図
- ◆ MD-A4000B MD-A1000B MD-B2000B MD-C2000B
- ◆ MD-A8000B MD-B4000B